热线:小成:13918057117
◆ 导轨
上下导轨采用40Cr材料制成,并经过多道加工工序严格处理,配合德国进口的SKF-60耐磨材料,确保上下精度长久而稳定。
◆ 润滑系统
在机台操作时,自动循环润滑系统供油给导轨和导螺杆,确保所有关键部位随时都能得到适量的润滑。
◆ 电控系统
电气元件和功能性模块整齐有序地安装于电气箱内,使得维修简单方便。
◆ 高精密主轴
所有主轴均由“德克福斯”经验丰富的技术人员在恒温无尘车间安装,搭配P4级超精密角接触珠轴承并作预压处理,轴承采用特殊选配和经过动平衡之轴芯相结合,确保主轴跳动在0.002mm以内,温升小、噪音低、震动小、可作高精度研磨。
◆ 上下传动机构
上下传动配合日本小原KHK高精度的涡轮涡杆,使上下传动更精准顺畅。
◆ 高刚性机体结构
机台底座采用搞基铸铁(FC-30)整体铸造而成,经过高温铸造后,皆实施完整的退火程序,并经过6个月以上的时效处理,确保机台长期使用后无变形。
特殊选配:
自动进刀系统
二轴自动砂轮修整器
纸带过滤机
磁铁过滤机
规格机型 | FXGC-60120AHR | FXGC-60150AHR | FXGC-60220AHR | FXGC-70120AHR | FXGC-70150AHR | FXGC-70220AHR |
工作台轨道 | 双V硬轨 | 双V硬轨 | 双V硬轨 | 双V硬轨 | 双V硬轨 | 工作台轨道 |
较大行程(宽×长) | 660×1350 mm | 660×1650 mm | 660×2350 mm | 760×1350 mm | 760×1650 mm | 760×2350 mm |
工作台面至主轴中心距离 | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
台面面积 | 600×1200mm | 600×1500mm | 600×2200mm | 700×1200mm | 700×1500mm | 700×2200mm |
工作台左右速度(60HZ) | 1-25(0.3-25)m/min | 1-25(0.3-25)m/min | 1-25(0.3-25)m/min | 1-25(0.3-25)m/min | 1-25(0.3-25)m/min | 1-25(0.3-25)m/min |
加工精度(加工基面度) | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
表面粗糙度 | Ra≤0.25µm | Ra≤0.25µm | Ra≤0.25µm | Ra≤0.25µm | Ra≤0.25µm | Ra≤0.25µm |
工作台T型槽(mmxn) | 14x3 | 14x3 | 14x3 | 14x3 | 14x3 | 14x3 |
寸动时前后进给量 | 0.1-10mm/feed | 0.1-10mm/feed | 0.1-10mm/feed | 0.1-10mm/feed | 0.1-10mm/feed | 0.1-10mm/feed |
前后手轮一转 | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
前后手轮一刻度 | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm |
上下手轮一转 | 0.025mm | 0.025mm | 0.025mm | 0.025mm | 0.025mm | 0.025mm |
上下手轮一刻度 | 0.002mm | 0.002mm | 0.002mm | 0.002mm | 0.002mm | 0.002mm |
砂轮尺寸(外径××径) | 355×50×127mm | 355×50×127mm | 355×50×127mm | 355×50×127mm | 355×50×127mm | 355×50×127mm |
主轴马力(kw) | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
油压马力(kw) | 3.75kw | 3.75kw | 3.75kw | 3.75kw | 3.75kw | 3.75kw |
砂轮转速50/60HZ | 1500/1800r.p.m | 1500/1800r.p.m | 1500/1800r.p.m | 1500/1800r.p.m | 1500/1800r.p.m | 1500/1800r.p.m |
机台净重 | 6500kg | 7400kg | 8900kg | 7300kg | 8200kg | 9700kg |
机台毛重 | 7900kg | 9000kg | 12000kg | 8000kg | 9000kg | 12500kg |
装箱尺寸(长×宽×高) | 4.6×2.2×2.6m | 5.3×2.2×2.6m | 6.4×2.2×2.6m | 4.6×2.2×2.6m | 5.3×2.2×2.6m | 6.4×2.2×2.6m |
Copyright @ 荔枝视频在线视频免费机械 All rights reserved. 技术支持:机床商务网 GoogleSitemap 备案号:浙ICP备99846448号-6